CQ9跳高高网站|CQ9跳高高游戏(澳门) 有限公司网站 -欢迎光临生专业

CQ9跳高高网站|CQ9跳高高游戏(澳门) 有限公司网站 -欢迎光临生跨学科课程
|
||||
---|---|---|---|---|
学位
|
部门
|
公告
|
程序
|
|
Ph.D. 化学和生物分子工程专业 | 视图 | 视图 | 视图 | |
Ph.D. 临床和咨询心理学 | 视图 | 视图 | 视图 | |
帕特卡普斯柯维联合卫生专业学院
|
||||
学位
|
部门
|
公告
|
程序
|
|
M.H.S. 内科助理CQ9跳高高网站|CQ9跳高高游戏(澳门) 有限公司网站 -欢迎光临 | 视图 | 视图 | 视图 | |
M.S. 生物医学科学 | 视图 | 视图 | 视图 | |
M.S. 语言和听力科学 | 视图 | 视图 | 视图 | |
M.S. 职业治疗 | 视图 | 视图 | 视图 | |
物理治疗博士 | 视图 | 视图 | 视图 | |
Ph.D. 传播科学和障碍专业 | 视图 | 视图 | 视图 | |
听力学博士 | 视图 | 视图 | 视图 | |
文理学院
|
||||
学位
|
部门
|
公告
|
程序
|
|
M.S. 生物科学 | 视图 | 视图 | 视图 | |
M.A. 在沟通 | 视图 | 视图 | 视图 | |
M.A. 用英语 | 视图 | 视图 | 视图 | |
M.A. 在历史上 | 视图 | 视图 | 视图 | |
M.S. 在数学方面 | 视图 | 视图 | 视图 | |
M.M. 在音乐中 | 视图 | 视图 | 视图 | |
M.P.A. 公共行政 | 视图 | 视图 | 视图 | |
M.S. 在心理学中 | 视图 | 视图 | 视图 | |
M.F.A. 创造性技术和实践 | 视图 | 视图 | 视图 | |
海洋与环境科学学院“,
|
||||
学位
|
部门
|
公告
|
程序
|
|
M.S. 环境毒理学 | 视图 | |||
M.S. 海洋保育及资源管理专业 | 视图 | 视图 | 视图 | |
M.S. 海洋科学 | 视图 | 视图 | 视图 | |
Ph.D. 海洋科学 | 视图 | 视图 | 视图 | |
米切尔商学院
|
||||
学位
|
部门
|
公告
|
程序
|
|
工商管理硕士 | 视图 | 视图 | 视图 | |
会计硕士 | 视图 | 视图 | 视图 | |
工商管理博士 | 视图 | 视图 | 视图 | |
计算机学院
|
||||
学位
|
部门
|
公告
|
程序
|
|
M.S. 计算机科学 | 视图 | 视图 | 视图 | |
M.S. 在资讯系统 | 视图 | 视图 | 视图 | |
Ph.D. 在计算 | 视图 | 视图 | 视图 | |
教育和专业CQ9跳高高网站|CQ9跳高高游戏(澳门) 有限公司网站 -欢迎光临学院
|
||||
学位
|
部门
|
公告
|
程序
|
|
教育学硕士
|
|
|
|
|
- Alt M.Ed. 艺术教育 | 视图 | 视图 | 视图 | |
- Alt M.Ed. 幼儿教育 | 视图 | 视图 | 视图 | |
- Alt M.Ed. 基础教育 | 视图 | 视图 | 视图 | |
- Alt M.Ed. 适用于其他语言的英语 | 视图 | 视图 | 视图 | |
- Alt M.Ed. 中学教育 | 视图 | 视图 | 视图 | |
- Alt M.Ed. 特殊教育(合作教学K-6或6-12) | 视图 | 视图 | 视图 | |
- M.Ed. 艺术教育 | 视图 | 视图 | 视图 | |
- M.Ed. 在校咨询 | 视图 | 视图 | 视图 | |
- M.Ed. 幼儿教育 | 视图 | 视图 | 视图 | |
- M.Ed. 儿童早期阅读证书 | 视图 | 视图 | ||
- M.Ed. 教育行政 | 视图 | 视图 | 视图 | |
- M.Ed. 教育媒体 | 视图 | 视图 | 视图 | |
- M.Ed. 基础教育 | 视图 | 视图 | 视图 | |
- M.Ed. 小学教育阅读证书 | 视图 | 视图 | ||
- M.Ed. 体育- P-12教师资格证书 | 视图 | 视图 | 视图 | |
- M.Ed. 体育-健康教育 | 视图 | 视图 | 视图 | |
- M.Ed. 中学教育 | 视图 | 视图 | 视图 | |
- M.Ed. 特殊教育(合作教学K-6或6-12) | 视图 | 视图 | 视图 | |
理学硕士
|
|
|
|
|
- M.S. 临床心理健康咨询 | 视图 | 视图 | 视图 | |
- M.S. 教育媒体与技术专业 | 视图 | 视图 | 视图 | |
- M.S. 运动科学 | 视图 | 视图 | 视图 | |
- M.S. 健康教育 | 视图 | 视图 | 视图 | |
- M.S. 教学设计与开发 | 视图 | 视图 | 视图 | |
- M.S. 体育管理 | 视图 | 视图 | 视图 | |
教育专家
|
|
|
|
|
- Ed.S. 幼儿教育 | 视图 | 视图 | 视图 | |
- Ed.S. 基础教育 | 视图 | 视图 | 视图 | |
- Ed.S. 教学领导 | 视图 | 视图 | 视图 | |
- Ed.S. 阅读专员 | 视图 | 视图 | 视图 | |
- Ed.S. 中学教育 | 视图 | 视图 | 视图 | |
- Ed.S. 特殊教育(合作教学K-6或6-12) | 视图 | 视图 | 视图 | |
- Ed.S. 教师领导 | 视图 | 视图 | 视图 | |
教育学博士
|
|
|
|
|
- Ed.D. 教育领导 | 视图 | 视图 | 视图 | |
哲学博士
|
|
|
|
|
- Ph.D. 教学设计与开发 | 视图 | 视图 | 视图 | |
工程学院
|
||||
学位
|
部门
|
公告
|
程序
|
|
M.S. 化学和生物分子工程专业 | 视图 | 视图 | 视图 | |
M.S. 土木、海岸和环境工程专业 | 视图 | 视图 | 视图 | |
M.S. 电气和计算机工程专业 | 视图 | 视图 | 视图 | |
M.S. 机械工程 | 视图 | 视图 | 视图 | |
M.S. 系统工程 | 视图 | 视图 | 视图 | |
Ph.D. 系统工程 | 视图 | 视图 | 视图 | |
医学院
|
||||
学位
|
部门
|
公告
|
程序
|
|
Ph.D. 基础医学 | 视图 | 视图 | 视图 | |
M.D. 医学科学 | 视图 | 视图 | 视图 | |
护理学院
|
||||
学位
|
部门
|
公告
|
程序
|
|
M.S. 在护理 | 视图 | 视图 | 视图 | |
护理实践博士(DNP) | 视图 | 视图 | 视图 |